GREEK PEAK
NY, US · Northeast / New England
Base: 1,200 ftMid: 1,650 ftSummit: 2,100 ft
0"
24h
0"
48h
0"
14d
43°F
Overcast
Greek Peak is expecting dry conditions over the next 48 hours. Mild temps with highs near 50°F.
Spring ConditionsDaily Breakdown
—
Today: overcast, highs of 50°F.
—
Tomorrow: overcast, highs of 49°F.
—
Saturday: light drizzle, highs of 52°F.
—
Sunday: drizzle, highs of 56°F.
—
Monday: overcast, highs of 51°F.
—
Tuesday: overcast, highs of 51°F.
—
Wednesday: light drizzle, highs of 49°F.
14-DAY FORECAST
| Date | Conditions | Snow | Range | Temps | Wind | Quality | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu May 7 | Overcast | 0" -0.6" net | 0–0" | 50°F / 34°F Base: 51°F / 36°F | 7 mph(G 11 mph) | Spring | high |
Fri May 8 | Overcast | 0" -0.4" net | 0–0.1" | 49°F / 36°F Base: 50°F / 38°F | 6 mph(G 11 mph) | Spring | high |
Sat May 9 | Light Drizzle | 0" -0.3" net | 0–0" | 52°F / 37°F Base: 53°F / 38°F | 6 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Sun May 10 | Drizzle | 0" -0.8" net | 0–0" | 56°F / 46°F Base: 58°F / 48°F | 7 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Mon May 11 | Overcast | 0" -0.8" net | 0–0" | 51°F / 39°F Base: 54°F / 40°F | 7 mph(G 14 mph) | Spring | high |
Tue May 12 | Overcast | 0" -0.7" net | 0–0" | 51°F / 33°F Base: 53°F / 35°F | 8 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Wed May 13 | Light Drizzle | 0" -0.5" net | 0–0" | 49°F / 36°F Base: 51°F / 38°F | 5 mph(G 17 mph) | Spring | high |
Thu May 14 | Overcast | 0" -0.6" net | 0–0" | 52°F / 42°F Base: 54°F / 43°F | 6 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Fri May 15 | Overcast | 0" -1" net | 0–0" | 62°F / 42°F Base: 64°F / 44°F | 5 mph(G 10 mph) | Spring | high |
Sat May 16 | Light Rain Showers | 0" -0.7" net | 0–0" | 62°F / 44°F Base: 63°F / 46°F | 7 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Sun May 17 | Partly Cloudy | 0" -0.7" net | 0–0" | 53°F / 43°F Base: 54°F / 44°F | 11 mph(G 21 mph) | Spring | high |
Mon May 18 | Partly Cloudy | 0" -1" net | 0–0" | 62°F / 41°F Base: 64°F / 42°F | 6 mph(G 15 mph) | Spring | high |
Tue May 19 | Partly Cloudy | 0" -1" net | 0–0" | 74°F / 53°F Base: 76°F / 55°F | 8 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Wed May 20 | Light Drizzle | 0" -1" net | 0–0" | 69°F / 59°F Base: 71°F / 60°F | 11 mph(G 16 mph) | Spring | high |
SNOWFALL FORECAST
MODEL COMPARISON
Model Comparison — 14-Day Total
GFS
0"
ECMWF
0.1"
ICON
0"
GEM
0"
HRRR
0"
Blend
0"
Resort Info
- Vertical Drop
- 900 ft
- Skiable Acreage
- 220 ac
- Trails
- 56
- Lifts
- 9
- Pass
- Indy
- Snowmaking
- 100%
- Avg Annual Snow
- 130"
- Season
- Dec-Apr
Forecast Details
- Last Updated
- 5/7/2026, 7:44:07 PM
- Models Used
- GFS, ECMWF, ICON, GEM, HRRR
- 14-Day Blended Total
- 0"
- 14-Day Net Snow
- -10"