HOODOO
OR, US · Pacific Northwest
Base: 4,668 ftMid: 5,186 ftSummit: 5,703 ft
0"
24h
0"
48h
0.6"
14d
61°F
Overcast
Hoodoo is expecting dry conditions over the next 48 hours. Mild temps with highs near 62°F.
Spring ConditionsDaily Breakdown
—
Today: overcast, highs of 62°F.
—
Tomorrow: overcast, highs of 61°F.
—
Saturday: overcast, highs of 70°F.
—
Sunday: overcast, highs of 69°F.
—
Monday: clear skies, highs of 72°F.
—
Tuesday: overcast, highs of 73°F.
—
Wednesday: overcast, highs of 69°F.
14-DAY FORECAST
| Date | Conditions | Snow | Range | Temps | Wind | Quality | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu May 7 | Overcast | 0" -1" net | 0–0" | 62°F / 43°F Base: 65°F / 45°F | 9 mph(G 17 mph) | Spring | high |
Fri May 8 | Overcast | 0" -1.0" net | 0–0" | 61°F / 42°F Base: 64°F / 44°F | 9 mph(G 14 mph) | Spring | high |
Sat May 9 | Overcast | 0" -1" net | 0–0" | 70°F / 39°F Base: 73°F / 40°F | 5 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Sun May 10 | Overcast | 0" -1.0" net | 0–0" | 69°F / 45°F Base: 72°F / 47°F | 5 mph(G 14 mph) | Spring | high |
Mon May 11 | Mainly Clear | 0" -1" net | 0–0" | 72°F / 37°F Base: 74°F / 39°F | 4 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Tue May 12 | Overcast | 0" -1" net | 0–0" | 73°F / 47°F Base: 76°F / 49°F | 4 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Wed May 13 | Overcast | 0" -0.8" net | 0–0" | 69°F / 42°F Base: 72°F / 44°F | 8 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Thu May 14 | Partly Cloudy | 0" -0.9" net | 0–0" | 64°F / 37°F Base: 67°F / 38°F | 4 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Fri May 15 | Partly Cloudy | 0" -0.9" net | 0–0" | 62°F / 41°F Base: 65°F / 43°F | 5 mph(G 16 mph) | Spring | high |
Sat May 16 | Snow | 0.5" +0.2" net | 0–2" | 51°F / 36°F Base: 53°F / 38°F | 7 mph(G 15 mph) | Spring | high |
Sun May 17 | Mainly Clear | 0" -0.6" net | 0–0.1" | 50°F / 30°F Base: 53°F / 32°F | 7 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Mon May 18 | Partly Cloudy | 0" -0.6" net | 0–0" | 56°F / 33°F Base: 59°F / 35°F | 4 mph(G 11 mph) | Spring | high |
Tue May 19 | Overcast | 0" -0.7" net | 0–0" | 54°F / 39°F Base: 57°F / 40°F | 4 mph(G 11 mph) | Spring | high |
Wed May 20 | Clear | 0.1" -0.6" net | 0–0.1" | 51°F / 36°F Base: 54°F / 38°F | 7 mph(G 13 mph) | Spring | high |
SNOWFALL FORECAST
MODEL COMPARISON
Model Comparison — 14-Day Total
GFS
0"
ECMWF
0.3"
ICON
0"
GEM
1"
NBM
0"
Blend
0.6"
SNOTEL OBSERVATIONS
Smith Ridge
3,270 ft · 0 mi away
Snow Depth
0"
SWE
0"
Temp
51°F
Precip Accum
57.6"
7-Day Snow Depth Trend
Thu
Today
Hogg Pass
4,800 ft · 0 mi away
Snow Depth
0"
SWE
0"
Temp
46°F
Precip Accum
47.8"
7-Day Snow Depth Trend
Thu
Today
Santiam Jct.
3,740 ft · 0 mi away
Snow Depth
0"
SWE
0"
Temp
44°F
Precip Accum
53.6"
7-Day Snow Depth Trend
Thu
Today
Last updated: 5/7/2026, 7:44:03 PM
Resort Info
- Vertical Drop
- 1,035 ft
- Skiable Acreage
- 806 ac
- Trails
- 34
- Lifts
- 5
- Pass
- Indy
- Snowmaking
- 0%
- Avg Annual Snow
- 440"
- Season
- Dec-Apr
Forecast Details
- Last Updated
- 5/7/2026, 7:44:07 PM
- Models Used
- GFS, ECMWF, ICON, GEM, NBM
- 14-Day Blended Total
- 0.6"
- 14-Day Net Snow
- -11"
Recent Conditions
→ StableNew Snow (48h)
0.0"
New Snow (7d)
0.0"
Current Depth
0.0"
48h Change
0.0"
7d Change
0.0"
No new snow in the past 48 hours. Snowpack is holding steady. Current depth: 0".