JACK FROST
PA, US · Northeast / New England
Base: 1,400 ftMid: 1,700 ftSummit: 2,000 ft
0"
24h
0"
48h
0"
14d
50°F
Overcast
Jack Frost is expecting dry conditions over the next 48 hours. Mild temps with highs near 55°F.
Spring ConditionsDaily Breakdown
—
Today: overcast, highs of 55°F.
—
Tomorrow: dry, highs of 53°F.
—
Saturday: light rain, highs of 51°F.
—
Sunday: light rain showers, highs of 62°F.
—
Monday: light rain, highs of 55°F.
—
Tuesday: partly cloudy, highs of 53°F.
—
Wednesday: rain showers, highs of 48°F.
14-DAY FORECAST
| Date | Conditions | Snow | Range | Temps | Wind | Quality | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu May 7 | Overcast | 0" -0.9" net | 0–0" | 55°F / 40°F Base: 56°F / 40°F | 9 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Fri May 8 | Light Snow | 0" -0.5" net | 0–0.1" | 53°F / 36°F Base: 54°F / 37°F | 8 mph(G 16 mph) | Spring | high |
Sat May 9 | Light Rain | 0" -0.4" net | 0–0" | 51°F / 42°F Base: 52°F / 44°F | 5 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Sun May 10 | Light Rain Showers | 0" -0.8" net | 0–0" | 62°F / 46°F Base: 63°F / 47°F | 6 mph(G 11 mph) | Spring | high |
Mon May 11 | Light Rain | 0" -0.7" net | 0–0" | 55°F / 43°F Base: 56°F / 44°F | 8 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Tue May 12 | Partly Cloudy | 0" -0.8" net | 0–0" | 53°F / 36°F Base: 55°F / 37°F | 8 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Wed May 13 | Rain Showers | 0" -0.5" net | 0–0" | 48°F / 40°F Base: 50°F / 41°F | 5 mph(G 10 mph) | Spring | high |
Thu May 14 | Drizzle | 0" -0.6" net | 0–0" | 53°F / 44°F Base: 54°F / 46°F | 6 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Fri May 15 | Overcast | 0" -1" net | 0–0" | 60°F / 43°F Base: 62°F / 44°F | 7 mph(G 13 mph) | Spring | high |
Sat May 16 | Light Drizzle | 0" -0.7" net | 0–0" | 58°F / 45°F Base: 59°F / 46°F | 5 mph(G 10 mph) | Spring | high |
Sun May 17 | Overcast | 0" -0.8" net | 0–0" | 55°F / 44°F Base: 56°F / 45°F | 11 mph(G 20 mph) | Spring | high |
Mon May 18 | Partly Cloudy | 0" -1" net | 0–0" | 65°F / 42°F Base: 67°F / 43°F | 9 mph(G 17 mph) | Spring | high |
Tue May 19 | Light Drizzle | 0" -1" net | 0–0" | 73°F / 51°F Base: 74°F / 52°F | 8 mph(G 12 mph) | Spring | high |
Wed May 20 | Light Drizzle | 0" -0.9" net | 0–0" | 67°F / 59°F Base: 68°F / 60°F | 10 mph(G 12 mph) | Spring | high |
SNOWFALL FORECAST
MODEL COMPARISON
Model Comparison — 14-Day Total
GFS
0.1"
ECMWF
0"
ICON
0"
GEM
0"
HRRR
0.1"
Blend
0"
Resort Info
- Vertical Drop
- 600 ft
- Skiable Acreage
- 75 ac
- Trails
- 21
- Lifts
- 6
- Pass
- Epic
- Snowmaking
- 100%
- Avg Annual Snow
- 50"
- Season
- Dec-Mar
Forecast Details
- Last Updated
- 5/7/2026, 7:44:07 PM
- Models Used
- GFS, ECMWF, ICON, GEM, HRRR
- 14-Day Blended Total
- 0"
- 14-Day Net Snow
- -11"